ক্যালেন্ডার ২০২৫ ইংরেজি

 ক্যালেন্ডার ২০২৫ ইংরেজি






JANUARY
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
FEBRUARY
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
MARCH
Sa Su Mo Tu We Th Fri
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 3
APRIL
Sa Su Mo Tu We Th Fri
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 3
MAY
Sa Su Mo Tu We Th Fri
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
JUNE
Sa Su Mo Tu We Th Fri
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 29
JULY
Sa Su Mo Tu We Th Fri
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 3
AUGUST
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 29
30 31
SEPTEMBER
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 3
OCTOBER
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
30
NOVEMBER
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 3
DECEMBER
SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

এই পোস্টটি পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন

পূর্বের পোস্ট দেখুন পরবর্তী পোস্ট দেখুন
এই পোস্টে এখনো কেউ মন্তব্য করে নি
মন্তব্য করতে এখানে ক্লিক করুন

অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।

comment url